策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]2394098[/attach]) H1 B1 s9 O4 q% u | [attach]2394102[/attach] | [attach]2394099[/attach]& m2 z0 S5 p# q" y U. C1 B, w: Z3 b " t) N3 A0 u5 n2 N | [attach]2394101[/attach] | [attach]2394103[/attach]$ `/ n3 q% U$ _) w) R! @; X* q | + V& l9 Y' P2 ?5 S4 E: e/ A | ||
LETOU乐投 | 7 y5 V( e# W( C" K+ P6 m2 ` |
赞助公司 | 论坛ID | 活动奖励 | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 |
RB88 | wyfd818 | 300 | 30 | 43.75% | 10 | 1 | 5 | 13 | 1 |
RB88 | wonbo | 300 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 |
RB88 | shimeng | 300 | 30 | 49.06% | 12 | 2 | 2 | 13 | 1 |
RB88 | 凌志 | 300 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 |
LETOU乐投 | yuan168 | 300 | 30 | 57.69% | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 |
LETOU乐投 | cxs9531 | 500 | 30 | 69.23% | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 |
LETOU乐投 | 风月无边0903 | 300 | 30 | 43.14% | 9 | 4 | 1 | 13 | 3 |
VWIN德赢 | te2100 | 300 | 30 | 50.00% | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
冠军BETCMP | 青年近卫军 | 500 | 30 | 70.83% | 17 | 0 | 6 | 7 | 0 |
冠军BETCMP | ezhoulv | 300 | 30 | 53.57% | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 |
冠军BETCMP | jackcool1011 | 300 | 30 | 54.39% | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 |
冠军BETCMP | wjb5521 | 500 | 30 | 67.86% | 18 | 2 | 0 | 8 | 2 |
冠军BETCMP | yubuluowang | 300 | 30 | 50.00% | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
众鑫娱乐 | 大米批发部 | 300 | 30 | 37.74% | 9 | 2 | 0 | 14 | 5 |
众鑫娱乐 | buhuole888 | 300 | 30 | 46.94% | 11 | 1 | 4 | 12 | 2 |
众鑫娱乐 | sayanara | 300 | 30 | 54.72% | 14 | 1 | 1 | 10 | 4 |
众鑫娱乐 | miracle20 | 300 | 30 | 53.19% | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 |
众鑫娱乐 | zgfjxm | 300 | 30 | 37.29% | 11 | 0 | 0 | 18 | 1 |
wonbo 发表于 2017-1-28 15:50/ d5 \6 I$ |' f6 e
好难搞啊,又是只有5成多的胜率。。。2月份再努力了
ronald263 发表于 2017-1-28 14:20) W. j0 I( @& _- E( J# q& {9 y
这一期又是没有参加的啦哦
陈加雨 发表于 2017-1-28 14:22/ v) `4 j. T: l7 m- c0 V! P
看到一个人青年近卫军的胜率70%真的吓到了
陈加雨 发表于 2017-1-28 14:225 z. d* c. A& d$ ~; Q+ x( O
看到一个人青年近卫军的胜率70%真的吓到了
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |