5月 | 本金 | 结余 | 盈利 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 |
2006 | 0 | -2006 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
合计 | 1328 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
合计 | -672 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
合计 | 2666 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
合计 | 4826 |
白开心 发表于 2019-5-2 09:18* I( \6 `4 X$ U) k* Z+ Z4 m1 k
白开心5月本金计划第二天 第二战: U P0 R# {% C9 w# s
https://www.tcelue.com/thread-2061747-1-1.html
(出处: 天策论坛_天策 ...
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
合计 | 6784 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | |
2000 | 4100 | 2100 | 4 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | |
2000 | 4100 | 2100 | 4 | |
4 | 2000 | 4015 | 2015 | 1 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | |
2000 | 4100 | 2100 | 4 | |
4 | 2000 | 4015 | 2015 | 1 |
2000 | 3115 | 1115 | 2 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | |
2000 | 4100 | 2100 | 4 | |
4 | 2000 | 4015 | 2015 | 1 |
2000 | 3115 | 1115 | 2 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 | 公司 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 | 777 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | 777 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 | 777 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | 777 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | 777 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | 777 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 | 777 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 | 777 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | 777 | |
2000 | 4100 | 2100 | 4 | 777 | |
4 | 2000 | 4015 | 2015 | 1 | 777 |
2000 | 3115 | 1115 | 2 | 777 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | 777 | |
5 | 1000 | 1560 | 560 | 1 | 777 |
1680 | 0 | -1680 | 2 | 777 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 | 公司 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 | 777 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | 777 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 | 777 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | 777 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | 777 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | 777 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 | 777 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 | 777 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | 777 | |
2000 | 4100 | 2100 | 4 | 777 | |
4 | 2000 | 4015 | 2015 | 1 | 777 |
2000 | 3115 | 1115 | 2 | 777 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | 777 | |
5 | 1000 | 1560 | 560 | 1 | 777 |
1680 | 0 | -1680 | 2 | 777 | |
6 | 2000 | 0 | -2000 | 777 |
5月 | 本金 | 结余 | 盈利 | 回合 | 公司 |
1 | 2000 | 3295 | 1295 | 1 | 777 |
2006 | 0 | -2006 | 2 | 777 | |
2 | 2000 | 4039 | 2039 | 1 | 777 |
2000 | 0 | -2000 | 2 | 777 | |
2000 | 5338 | 3338 | 3 | 777 | |
2000 | 4160 | 2160 | 4 | 777 | |
3 | 2000 | 3958 | 1958 | 1 | 777 |
2000 | 3485 | 1485 | 2 | 777 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | 777 | |
2000 | 4100 | 2100 | 4 | 777 | |
4 | 2000 | 4015 | 2015 | 1 | 777 |
2000 | 3115 | 1115 | 2 | 777 | |
2000 | 0 | -2000 | 3 | 777 | |
5 | 1000 | 1560 | 560 | 1 | 777 |
1680 | 0 | -1680 | 2 | 777 | |
6 | 2000 | 0 | -2000 | 777 | |
7 | 2000 | 4360 | 2360 | 1 | 777 |
2000 | 6470 | 4470 | 2 | 777 | |
2000 | 4020 | 2020 | 3 | 777 | |
9 | 合计 | 15229 |
fbh2018 发表于 2019-5-8 12:30
战绩不错哦,能和我说说怎么下注策略不?我最近迷茫怎么下都死。多谢多谢
白开心 发表于 2019-5-8 13:06
前提就是无压力DB,有压力的时候,能下的手数也变成不敢了。
咋下咋输都经历过,其实很多时候是心已经乱 ...
fbh2018 发表于 2019-5-9 08:46% ~6 s/ Z* |- f& X
先谢谢您的回复。您说的很对是自己乱了阵脚,什么局都敢入,这手看着准下一手死了。下一手看着还 ...
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |