论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | ( y4 z' H9 T8 U9 ]" O) M2 i | / s+ W7 _0 I, s9 T. Z% x/ |( _9 y | % {$ Q' c; r+ _ | 2 L1 [' d2 ~8 e- e: b4 P | 2 | 2 | $ F$ V% u8 ]" x6 S# U0 w8 ^ | ||||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | . g+ m" ?% K- ^* @8 A7 @ | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | / a& s; y4 \0 `/ i3 y- H C | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | T: y, ?' k/ H; [$ G9 I2 ?/ k | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | , R4 z6 v* ] Q3 k3 t( ^4 y | 300 | ||||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | & @4 i$ v, e' `% |1 _6 ?+ P( H4 j h | 2 | 500 | |||||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 p0 R% x, r2 d; |) B) b2 t | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 r; j9 v9 D& i3 f. u3 h | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | , m$ Z- w& q% J) s | 300 | |||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ) _' D& U) O0 a9 @! M | " e8 m, b: ?9 b. z | 300 | ||||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | ( m5 ~/ x2 `+ b& h | 9 r+ N" N) V& v( {: B0 p. d8 `+ d6 j( T, i | / m0 `( c5 ^: q# L. G | 300 | |||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | -2 | 8 P! L3 h4 X" S" t3 c | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 9 p+ {! {/ Q$ o2 x6 l4 ` A% G) q | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | ) [% N* c& `. u8 O% t) V | 1 A8 i* L0 g x- A | 500 | ||||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | $ {8 Q: T+ O4 D# X) E( B0 l4 t | -2 | -2 | -2 | 2 | 5 L9 V& x, `) z% M | 300 | |||||
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36& }4 c/ t& l' z" W4 T0 m# X
版主,11号应该还有一场没统计- ~% h1 y/ g0 c) b% B+ C
/ ?" B" I1 t6 o
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |