时间 | 局号 | 场次 | 游戏类别 | 桌号 | 结果 | 总投注 | 有效投注 | 总派彩 | 备注  |
08-23 11:05:23 | 24336056 | 12-14 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(4) | 36.00 | 36.00 | -36.00 |
! ^1 @3 q! t( [. Y9 H |
08-23 11:02:59 | 24336011 | 12-28 | 百家乐 | E | 庄(6) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | $ m* s- V& S6 U4 }: a ?+ T
|
08-23 11:02:16 | 24335994 | 12-27 | 百家乐 | E | 庄(6) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | / n$ O1 s: p9 y* C1 j
|
08-23 11:00:50 | 24335971 | 12-26 | 百家乐 | E | 庄(3) 闲(8) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | ! j, |. \2 n- H& w6 s
|
08-23 11:00:02 | 24335953 | 12-25 | 百家乐 | E | 庄(4) 闲(5) | 2.00 | 2.00 | -2.00 | 3 z( \1 a! z! V7 X D2 H: c* ?
|
08-23 10:59:24 | 24335939 | 12-24 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(9) | 2.00 | 2.00 | -2.00 |
1 [# f& l- \% w; U |
08-23 10:58:35 | 24335922 | 12-23 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(7) | 1.00 | 1.00 | -1.00 | {0 h; z& S' p) s# a' _
|
08-23 10:57:41 | 24335905 | 12-22 | 百家乐 | E | 庄(8) 闲(3) | 150.00 | 150.00 | -150.00 | 4 \: k$ b5 K/ d! T
|
08-23 10:55:19 | 24335869 | 11-44 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(3) | 100.00 | 100.00 | -100.00 |
- ~9 f1 |! R, k8 H0 b' {0 m |
08-23 10:53:34 | 24335838 | 11-42 | 百家乐 | D | 庄(2) 闲(7) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | , ~% z( [0 J+ n
|
08-23 10:51:49 | 24335807 | 11-40 | 百家乐 | D | 庄(6) 闲(3) | 20.00 | 20.00 | -20.00 | 8 g& Q" G' a$ z' c" u3 ^' z* L
|
08-23 10:51:14 | 24335793 | 11-39 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(7) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | + e" z2 \+ p& B9 F3 M* B& g/ J0 r
|
08-23 10:50:19 | 24335779 | 11-38 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(3) | 10.00 | 10.00 | -10.00 | * q W/ P1 K! ?! [: E
|
08-23 10:49:29 | 24335761 | 11-37 | 百家乐 | D | 庄(7) 闲(4) | 10.00 | 10.00 | 9.50 |
1 U: E7 `- E* D5 ^* s$ S |
08-23 10:47:27 | 24335721 | 12-11 | 百家乐 | A | 庄(7) 闲(6) | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 3 O! n9 V, e7 T/ x% @/ ?7 ]- A
|
08-23 10:46:32 | 24335706 | 11-49 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(7) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
( Q* t2 _4 O# G8 f |
08-23 10:45:15 | 24335686 | 11-32 | 百家乐 | D | 庄(8) 闲(6) | 50.00 | 50.00 | -50.00 |
& F8 C/ M5 q4 U1 R) L' a |
08-23 10:43:29 | 24335654 | 11-56 | 百家乐 | B | 庄(1) 闲(6) | 30.00 | 30.00 | -30.00 | ) d1 Y6 l" a1 l z* i5 o
|
08-23 10:42:12 | 24335625 | 11-44 | 百家乐 | C | 庄(7) 闲(3) | 20.00 | 20.00 | -20.00 | 1 w& u+ r9 r% g: B4 n
|
08-23 10:41:19 | 24335611 | 11-43 | 百家乐 | C | 庄(8) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | 4.75 | % P# g* ~8 l4 L( l' e" G! H& ]! g
|
08-23 10:39:45 | 24335585 | 11-26 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(4) | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
2 r) L# ]8 y" ?% y5 F9 [# @. E |
08-23 10:38:58 | 24335570 | 11-25 | 百家乐 | D | 庄(9) 闲(5) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | 8 o9 _0 ^4 W0 D! ~" t
|
08-23 10:38:00 | 24335551 | 11-24 | 百家乐 | D | 庄(9) 闲(9) | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
6 f8 d' _7 a$ {( i |
08-23 10:36:39 | 24335526 | 11-59 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(6) | 10.00 | 10.00 | -10.00 |
* @2 k( h+ l _1 g3 a- v8 r4 H |
08-23 10:35:44 | 24335511 | 11-58 | 百家乐 | E | 庄(0) 闲(8) | 2.00 | 2.00 | -2.00 |
7 S: z+ H7 F' H) l0 |; }2 ] |
08-23 10:34:48 | 24335492 | 11-57 | 百家乐 | E | 庄(2) 闲(1) | 5.00 | 5.00 | -5.00 | % J6 h8 B! u5 n3 F% r
|
08-23 10:34:05 | 24335476 | 11-56 | 百家乐 | E | 庄(5) 闲(7) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | * y" i8 t( J' D9 z% |
|
08-23 10:32:14 | 24335448 | 11-34 | 百家乐 | C | 庄(6) 闲(7) | 2.00 | 2.00 | -2.00 | $ r: F3 ^/ `8 s# l5 K( ^
|
08-23 10:31:17 | 24335425 | 11-16 | 百家乐 | D | 庄(4) 闲(4) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ( {& S$ s* h% Y/ p, \4 g3 D6 _
|
08-23 10:29:35 | 24335394 | 11-40 | 百家乐 | B | 庄(9) 闲(0) | 30.00 | 30.00 | 28.50 | & o! i: g. [7 \3 g6 R
|
总计 | 1098 |
# R1 t" z/ x1 L: z4 G+ f4 U, _) _ | 3 B& _' t6 Q4 |
| - W* z, L$ C7 J* W' B# g
|
$ F, d. l& G+ ?& @' Y3 s; F' S | 17535.00 | 15573.00 | -1877.74 | 9 b* i' R5 a: h+ ^9 I0 M; g+ f6 j8 |( @
|