| 2013-04-11 13:36:35 | 足球让球 FT13041113363541027193433 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 紐卡斯爾聯 @ 0.920, D! @1 `8 E& n) W0 {. O# x# V) F | 10.00 | 9.20 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 13:45:25 | 足球让球6 n# M' Z2 Y4 Q) C8 I1 @- p$ o5 P FT13041113452593731411924 | 荷蘭青年聯賽+ H- ?) w, @; d$ d! i( k% P( ^ PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊/ D( ]0 s ^( }6 X; @8 N! v RKC華域克青年隊 @ 1.090 | 10.00 | 10.90 | |
| 足球让球 FT13041114453310033787200 | 南美自由盃 x; V. D5 G: [9 I2 c) x 彭美拉斯 0.5 利伯泰德6 H4 y! j$ D/ W, r8 G+ L4 W 利伯泰德 @ 0.850 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 15:35:18 | 足球让球 FT13041115351801364901276 | 俄羅斯聯賽U21 莫斯科戴拿模 U21 0.5 莫斯科中央陸軍 U21$ B) `/ E8 Q' t0 `& ?# T$ z 莫斯科中央陸軍 U21 @ 0.930# Q6 R+ Q5 q$ q! S8 M | 30.00 | 27.90 | |
| 2013-04-11 16:08:41 | 足球让球4 k( [8 [; B0 N6 k& k% G FT13041116084136719941342 | 烏克蘭聯賽U21 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21 查諾莫斯 U21 @ 1.060- R' J: _; ?! Y5 }, v* n | 10.00 | 10.60 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:31:58 | 足球大小' A7 C6 G8 Q- A+ e- ]; D FT13041116315838310742878 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 小2.5 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:33:40 | 足球让球: t4 Q9 N. T, U4 q4 q/ E2 l FT13041116334064726921210 | 英格蘭南部超級聯賽5 f3 C; U, T( t! ? 阿爾雷斯城 0.5/1 班布里 阿爾雷斯城 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:46:30 | 足球让球( l, Q" U+ Q& {( N0 ~( D FT13041116463025729118351 | 烏克蘭聯賽U21. G/ k6 U) o5 D! t) t+ q1 m9 E 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21* ]( {% m8 B: A9 `7 V/ D- I1 a 迪尼普 U21 @ 0.760$ {% b& t! b+ w) b) t | 10.00 | 7.60 | |
| 详细 | 下注额 | 可赢 | |||
| 2013-04-11 17:10:07 | 足球让球 FT13041117100788768734071 | 匈牙利甲組聯賽U19; S; ~7 a$ H4 }- u7 z. K 艾卡迪麻亞 U19 0.5/1 佩奇 U19 艾卡迪麻亞 U19 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |

; w- q5 s# ^" v; W
[/img]
[/img] / z( b) q' [6 t4 @+ ]$ k5 r6 Y| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 17:56:21 | 足球让球: Q- g: }' F) t/ g4 i- P0 { FT13041117562136056691587 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯7 U8 D O, G7 V& |2 X% I 賓菲加 @ 0.920 | 18.00 | 16.56 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:33:32 | 篮球让球 BK13041118333226030044984 | NBA美國職業籃球聯賽 紐約尼克斯 4 芝加哥公牛7 Q1 Y) L) B0 |/ h- j/ K1 w9 k 紐約尼克斯 @ 0.98 | 11.00 | 10.78 | |
| 小 计 | 1 | 11.00 | 10.78 | ||
| 2013-04-11 18:48:02 $ O- t+ P% ?! T3 V$ Z8 M3 [% `( Z
| ||||||||||||||||||
| 2013-04-11 14:31:08 | 足球让球 FT13041114310852714209585 | 荷蘭青年聯賽 PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊 PSV燕豪芬青年隊 @ 0.750% C; J# m9 a+ D( H% [ T | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:11:04 | 足球大小 FT13041118110424740999011 | 歐足聯歐洲聯賽5 ^, R! ^9 ?1 I" p5 b 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 大2.5 @ 1.2004 P0 V$ |: q& c8 Y! y j9 a | 19.65 | 23.58 | |
| 小 计 | 1 | 19.65 | 23.58 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球% l" i* g/ K9 f$ Y+ j FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽0 W& d3 t' |" P$ N' e5 R5 t 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.1002 E# Q$ I4 { K/ E) ?2 c& i | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球( s2 l! f. L) m- U FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100* a, c0 N0 u3 i- t9 y8 Y | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球/ g+ [, u" q: Y- z( }/ ?% m FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:35:20 | 足球大小( p( W% W9 T, P' t: S# ` FT13041118352055072116347 | 歐足聯歐洲聯賽+ @. [# s1 G) u1 H7 x. C% q 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 小2/2.5 @ 0.960% H2 s6 ^. D# y5 s/ G | 10.00 | 9.60 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
- Q0 X% [% D; U5 V
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 21:22:39 | 足球大小 ~- _5 I3 K- P- }% s5 ? FT13041121223918015207578 | 歐足聯歐洲聯賽4 E" r9 E* z0 X1 E 紐卡斯爾聯 VS. 賓菲加 小2.5/3 @ 0.840' S3 a1 f8 ~2 \6 p | 20.00 | 16.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:15:37 | 足球让球 FT13041122153700719543315 | 荷蘭青年聯賽 荷華高斯青年隊 1.5 維迪斯艾古青年隊 荷華高斯青年隊 @ 0.9108 I0 X/ S% M: I! a | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:35:44 | 足球让球; k. b7 K- f% F( @# _/ ` FT13041122354449729679007 | 歐足聯歐洲聯賽7 ~0 ~' v& T- v+ u% v+ m$ ? 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.870; I f. r* {: v0 n& W | 10.00 | 8.70 | |
[/img] FT13041122410342052146505![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。1 S+ H8 O. F8 N0 \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:43:47 | 足球让球& m+ A* z" L k( m6 l8 |' F FT13041119434700733396400 | 歐足聯歐洲聯賽3 c* ?' f9 p" R 拉素 0.5 費倫巴治1 }, W; }/ O& `4 [3 i D* e 拉素 @ 0.880 | 10.00 | 8.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:57:30 | 足球大小 FT13041122573070311269776 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 VS. 托特納姆熱刺% s1 V) y& x; M5 v& i& n 小2.5/3 @ 0.930& b1 ]: e# {+ K$ x+ k | 10.00 | 9.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.30 | ||

| 2013-04-11 23:08:38 | 足球大小 FT13041123083846354965284 | 歐足聯歐洲聯賽4 U% A$ D* x1 Y$ w% k 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西/ Z4 {6 y+ [: o. B1 d- F 大2 @ 0.770( y n1 |; ` u7 Z+ ?. O | 10.00 | 7.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:42:40 | 足球让球/ t1 w+ G* h8 n/ l$ U7 J2 ~* u FT13041123424028732103590 | 歐足聯歐洲聯賽2 d0 \+ K3 d X2 `: v+ r( F 魯賓卡讚 [中] 0/0.5 切爾西 切爾西 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:44:16 | 足球让球0 d# R {& z) C8 K% O Z$ i3 O FT13041123441639021420169 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:47:22 | 足球让球5 f3 F* N! r" |2 | FT13041123472285325361704 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] 0 切爾西" j0 P6 m9 C1 w* V7 p& j 魯賓卡讚 [中] @ 0.780! c7 S; N8 I4 a4 r( B+ J | 10.00 | 7.80 | |
FT13041123230529712242147| 2013-04-11 23:44:56 | 篮球让球% |0 o, z7 I2 h! R+ W& O+ b BK13041123445616039961342 | NBA美國職業籃球聯賽6 h* ?3 I2 S9 n% [ 俄克拉荷馬雷霆隊 3.5 金州勇士 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.87) ^& ~2 ~2 g) x K# N8 p+ _ | 10.00 | 8.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球 FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950; b( D( o$ {/ d `6 I. ]; o | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球 FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽' Q6 M9 m: ?' V 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:20:12 | 足球让球 FT13041123201226711481808 | 英格蘭超級聯賽U216 q* w H' S; k& n5 G; A 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750; R! v1 Z7 I7 ] | 10.00 | 7.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| NBA美國職業籃球聯賽! q( j; @: [& q 芝加哥公牛 VS. 紐約尼克斯8 W8 l& Y* g8 Y V) A8 z 大191.5 @ 0.95% T) O7 E7 E w a/ d | 10.00 |
| 013-04-11 13:24:00 | 足球让球 FT13041113240092394499820 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.780* I0 Q' ~( u% d | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 06:20:11 | 足球让球 FT13041206201191317225368 | 南美自由盃# P4 y6 w; o# l' ]9 \6 T 智利國家隊 0/0.5 拉拉 智利國家隊 @ 0.910 | 13.00 | 11.83 | |

| 欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |