每周流水要求 | 红利比例 | 最高可获 | 提款要求 |
3万-10万 | 100% | 200 | 本金与红利的1倍有效投注额 |
10万以上-20万 | 800 | ||
20万以上-40万 | 1800 | ||
40万以上-80万 | 5000 | ||
80万以上 | 10000 |
KG彩票篇 【点击进入博友亚洲】
每周流水要求 | 红利比例 | 最高可获 | 提款要求 |
3万-10万 | 100% | 200 | 本金与红利的1倍有效投注额 |
10万以上-15万 | 800 | ||
15万以上-30万 | 1800 | ||
30万以上-50万 | 5000 | ||
50万以上 | 10000 |
这个好像不错哦。。不过不懂这个公司有什么平台啊。。。5 ?7 V6 s9 y1 l8 r" c( p5 k
这活动适合大户啊。。5 K& ~3 O& u. E/ j8 _$ {
HTC369 发表于 2013-7-4 00:28
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |