优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 113804|排名: 56 

作者 回复/查看 最后发表
预览 据比推数据,ETH现报3601.46美元,10分钟涨幅为0.59%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-5 03:47 069 比推快讯 2024-3-5 03:47
预览 ETH突破3600美元,日内涨幅达到3.82% 比推快讯 2024-3-5 03:32 075 比推快讯 2024-3-5 03:32
预览 Coinbase 平台再次出现用户账户余额显示为零的故障 比推快讯 2024-3-5 03:32 065 比推快讯 2024-3-5 03:32
预览 10x研究主管:比特币将在本周末之前达到历史新高 比推快讯 2024-3-5 02:17 064 比推快讯 2024-3-5 02:17
预览 USDT 稳定币市值突破 1000 亿美元 比推快讯 2024-3-5 01:47 069 比推快讯 2024-3-5 01:47
预览 据比推数据,BTC现报66993.12美元,10分钟跌幅为0.25%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-5 01:47 062 比推快讯 2024-3-5 01:47
预览 据比推数据,BTC现报67343.35美元,1小时涨幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-5 01:47 062 比推快讯 2024-3-5 01:47
预览 比特币突破67000美元 比推快讯 2024-3-5 01:32 066 比推快讯 2024-3-5 01:32
预览 ?6?7 链上积分初创公司Stack完成300万美元种子轮融资,Archetype领投 比推快讯 2024-3-5 01:17 068 比推快讯 2024-3-5 01:17
预览 区块链游戏 Pikamoon 通过 ICO 筹集 360 万美元资金 比推快讯 2024-3-5 01:17 060 比推快讯 2024-3-5 01:17
预览 Bitwise旗下BITB和BITW两支加密基金AUM已超10亿美元 比推快讯 2024-3-5 01:17 062 比推快讯 2024-3-5 01:17
预览 Tether联合创始人:比特币在下一轮牛市顶峰能达到30万美元 比推快讯 2024-3-5 00:47 057 比推快讯 2024-3-5 00:47
预览 Prometheum聘请前摩根士丹利高管担任CFO 比推快讯 2024-3-5 00:32 060 比推快讯 2024-3-5 00:32
预览 CryptoPunk #3100以 4,500 ETH的价格售出,为该系列史上第二高的交易 比推快讯 2024-3-5 00:17 066 比推快讯 2024-3-5 00:17
预览 Curve创始人Michael Egorov关联地址向币安存入150万枚CRV,价值 110 万美元 比推快讯 2024-3-5 00:17 064 比推快讯 2024-3-5 00:17
预览 ?6?7Variant Fund 首席法律官:现货以太坊 ETF 的批准仍不确定,贝莱德总是获胜是“懒惰的牛市口号” 比推快讯 2024-3-4 23:47 065 比推快讯 2024-3-4 23:47
预览 Starknet:v0.13.1升级推迟至3月5日开始, 3月12日在主网激活 比推快讯 2024-3-4 23:47 065 比推快讯 2024-3-4 23:47
预览 比特币市值时隔两年多再创新高,达到1.303 万亿美元 比推快讯 2024-3-4 23:32 061 比推快讯 2024-3-4 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3567.10美元,1小时涨幅为2.23%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 23:32 061 比推快讯 2024-3-4 23:32
预览 据比推数据,BTC现报65963.59美元,10分钟跌幅为0.30%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 23:17 064 比推快讯 2024-3-4 23:17
预览 美股开盘后加密概念股普涨 比推快讯 2024-3-4 23:17 068 比推快讯 2024-3-4 23:17
预览 BTC突破66000 USDT 比推快讯 2024-3-4 23:17 057 比推快讯 2024-3-4 23:17
预览 据比推数据,BTC现报66021.28美元,10分钟涨幅为0.94%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 22:47 059 比推快讯 2024-3-4 22:47
预览 比特币超越瑞士法郎成世界第13大货币 比推快讯 2024-3-4 22:32 061 比推快讯 2024-3-4 22:32
预览 据比推数据,ETH现报3500.60美元,10分钟涨幅为0.30%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 22:32 066 比推快讯 2024-3-4 22:32
预览 某鲸鱼地址将285.8枚比特币转入币安 比推快讯 2024-3-4 22:17 064 比推快讯 2024-3-4 22:17
预览 比特币市值达1.281万亿美元 比推快讯 2024-3-4 22:17 063 比推快讯 2024-3-4 22:17
预览 前币安东欧高管成立新加密货币交易所“Blum” 比推快讯 2024-3-4 21:32 063 比推快讯 2024-3-4 21:32
预览 Mirror L2完成首轮融资 比推快讯 2024-3-4 21:17 069 比推快讯 2024-3-4 21:17
预览 某MEME做市地址两分钟前从币安提取800万枚代币 比推快讯 2024-3-4 21:17 062 比推快讯 2024-3-4 21:17
预览 迪拜Ian Johnston:正在研究放宽虚拟资产监管 比推快讯 2024-3-4 21:17 060 比推快讯 2024-3-4 21:17
预览 比特币兑欧元汇率创下历史新高 比推快讯 2024-3-4 20:32 065 比推快讯 2024-3-4 20:32
预览 BitForex被香港证监会列为可疑虚拟资产交易平台警示名单 比推快讯 2024-3-4 20:17 059 比推快讯 2024-3-4 20:17
预览 Ark Invest上周减持217,305 股 Coinbase 股票 比推快讯 2024-3-4 20:17 064 比推快讯 2024-3-4 20:17
预览 孙宇晨地址开始出售SHIB 比推快讯 2024-3-4 19:47 062 比推快讯 2024-3-4 19:54
预览 Stacks生态稳定币协议Arkadiko上线2.0测试网,新增赎回等功能 比推快讯 2024-3-4 19:17 066 比推快讯 2024-3-4 19:17
预览 据比推数据,ETH现报3499.63美元,10分钟跌幅为0.33%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 18:47 066 比推快讯 2024-3-4 18:47
预览 据比推数据,BTC现报65140.83美元,24小时涨幅为5.52%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 18:47 071 比推快讯 2024-3-4 18:47
预览 Degensfund关联地址从MEME项目方处收到1.4亿枚MEME 比推快讯 2024-3-4 18:17 070 比推快讯 2024-3-4 18:17
预览 据比推数据,ETH现报3527.89美元,24小时涨幅为3.64%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 18:17 065 比推快讯 2024-3-4 18:17
预览 Ark Invest上周出售价值4500万美元的Coinbase股票 比推快讯 2024-3-4 17:47 065 比推快讯 2024-3-4 17:47
预览 BTC突破65500美元,距离历史新高仅差3500美元 比推快讯 2024-3-4 17:47 064 比推快讯 2024-3-4 17:47
预览 Web3游戏项目Fusionist将推出基于ERC404的新资产PeACE 比推快讯 2024-3-4 17:47 062 比推快讯 2024-3-4 17:47
预览 BTC突破65000美元 比推快讯 2024-3-4 17:47 059 比推快讯 2024-3-4 17:47
预览 郑志刚:拟提交两会建议在香港构建IP交易所 比推快讯 2024-3-4 17:47 058 比推快讯 2024-3-4 17:47
预览 MicroStrategy创始人:现在正处于比特币淘金热时代,将持续十年 比推快讯 2024-3-4 17:47 057 比推快讯 2024-3-4 17:47
预览 据比推数据,BTC现报64989.56美元,10分钟跌幅为0.42%,跌破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 17:17 064 比推快讯 2024-3-4 17:17
预览 据比推数据,BTC现报65116.62美元,1小时涨幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 16:47 061 比推快讯 2024-3-4 16:47
预览 据比推数据,BTC现报65012.77美元,10分钟涨幅为0.33%,突破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 16:32 063 比推快讯 2024-3-4 16:32
预览 据比推数据,ETH现报3501.06美元,10分钟涨幅为0.56%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 16:17 063 比推快讯 2024-3-4 16:17
预览 据比推数据,BTC现报64040.82美元,10分钟涨幅为0.39%,突破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 15:47 060 比推快讯 2024-3-4 15:47
预览 Meta旗下社交应用Threads将在6月份前向开发者提供API 比推快讯 2024-3-4 12:17 071 比推快讯 2024-3-4 12:17
预览 美SEC将于明日对富达以太坊现货ETF申请做出决议 比推快讯 2024-3-4 12:17 067 比推快讯 2024-3-4 12:17
预览 据比推数据,ETH现报3480.53美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 11:47 066 比推快讯 2024-3-4 11:47
预览 鲍威尔本周露面,料强调不急于降息 比推快讯 2024-3-4 10:47 063 比推快讯 2024-3-4 10:47
预览 据比推数据,BTC现报63757.93美元,10分钟涨幅为2.12%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 10:47 063 比推快讯 2024-3-4 10:47
预览 据比推数据,BTC现报63811.96美元,10分钟涨幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 09:47 065 比推快讯 2024-3-4 09:47
预览 据比推数据,BTC现报63672.80美元,10分钟涨幅为2.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:47 073 比推快讯 2024-3-4 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3521.45美元,10分钟涨幅为2.29%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:47 071 比推快讯 2024-3-4 08:47
预览 据比推数据,BTC现报63480.63美元,1小时涨幅为2.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:32 075 比推快讯 2024-3-4 08:32
预览 据比推数据,ETH现报3503.30美元,10分钟涨幅为0.44%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:32 064 比推快讯 2024-3-4 08:32
预览 据比推数据,BTC现报63043.98美元,10分钟涨幅为1.34%,突破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 08:17 064 比推快讯 2024-3-4 08:17
预览 据比推数据,BTC现报63230.21美元,24小时涨幅为2.05%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 06:47 072 比推快讯 2024-3-4 06:47
预览 据比推数据,ETH现报3478.56美元,24小时涨幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 05:47 077 比推快讯 2024-3-4 05:47
预览 据比推数据,ETH现报3433.18美元,10分钟涨幅为0.03%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-4 05:47 078 比推快讯 2024-3-4 05:47
预览 FTX索赔窗口已开启,比特币的索赔定价为16,871 美元 比推快讯 2024-3-4 04:17 075 比推快讯 2024-3-4 04:17
预览 Chainlink创始人:全球金融体系是本轮周期的“净新买家” 比推快讯 2024-3-4 04:17 077 比推快讯 2024-3-4 04:17
预览 Zhu Su分享加密货币投资组合建议,包括SOL、PEPE、DOGE、WLD等 比推快讯 2024-3-4 04:17 067 比推快讯 2024-3-4 04:17
预览 尼日利亚金融犯罪委员会要求以金融犯罪为由传唤币安CEO 比推快讯 2024-3-4 03:47 072 比推快讯 2024-3-4 03:47
预览 ?6?7 Floki:不会进行任何空投 比推快讯 2024-3-4 03:47 073 比推快讯 2024-3-4 03:47
预览 据比推数据,ETH现报3415.28美元,10分钟涨幅为0.08%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 23:17 067 比推快讯 2024-3-3 23:17
预览 据比推数据,BTC现报61998.39美元,10分钟跌幅为0.15%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 21:17 070 比推快讯 2024-3-3 21:17
预览 据比推数据,BTC现报62000.47美元,10分钟涨幅为0.27%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 20:32 064 比推快讯 2024-3-3 20:32
预览 据比推数据,ETH现报3403.22美元,10分钟涨幅为0.18%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 17:17 073 比推快讯 2024-3-3 17:17
预览 据比推数据,ETH现报3399.95美元,10分钟跌幅为0.40%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 15:32 065 比推快讯 2024-3-3 15:32
预览 据比推数据,BTC现报61988.62美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 12:17 068 比推快讯 2024-3-3 12:17
预览 据比推数据,BTC现报62000.82美元,10分钟涨幅为0.02%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 11:47 062 比推快讯 2024-3-3 11:47
预览 据比推数据,ETH现报3419.68美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 11:17 068 比推快讯 2024-3-3 11:17
预览 据比推数据,ETH现报3411.59美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 05:17 070 比推快讯 2024-3-3 05:17
预览 据比推数据,BTC现报61977.19美元,10分钟跌幅为0.29%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 04:17 074 比推快讯 2024-3-3 04:17
预览 以太坊 Layer 2 开发商 Taiko完成1500万美元A轮融资,或于未来几个月内推出主网 比推快讯 2024-3-3 03:32 079 比推快讯 2024-3-3 03:32
预览 据比推数据,BTC现报62010.06美元,10分钟涨幅为0.12%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-3 02:47 066 比推快讯 2024-3-3 02:47
预览 据比推数据,ETH现报3408.70美元,10分钟涨幅为0.17%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 22:47 069 比推快讯 2024-3-2 22:47
预览 据比推数据,BTC现报62000.74美元,10分钟涨幅为0.07%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 20:17 077 比推快讯 2024-3-2 20:17
预览 据比推数据,BTC现报61999.33美元,10分钟跌幅为0.09%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 19:32 067 比推快讯 2024-3-2 19:32
预览 据比推数据,ETH现报3421.75美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 16:47 071 比推快讯 2024-3-2 16:47
预览 据比推数据,BTC现报62032.10美元,10分钟涨幅为0.07%,突破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 13:32 067 比推快讯 2024-3-2 13:32
预览 据比推数据,BTC现报61997.29美元,10分钟跌幅为0.21%,跌破62000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 13:32 086 比推快讯 2024-3-2 13:32
预览 据比推数据,ETH现报3438.72美元,24小时涨幅为2.13%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 10:47 079 比推快讯 2024-3-2 10:47
预览 据比推数据,ETH现报3441.78美元,10分钟涨幅为0.14%,突破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-2 10:47 075 比推快讯 2024-3-2 10:47
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2026 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|