关卡数 | OG当期有效投注额 | 申请要求 | 提款要求 | 申请方式 |
第一关 | 2万 | ¥28 | 1倍打码量 | 邮件申请 |
第二关 | 8万 | ¥58 | ||
第三关 | 25万 | ¥158 | ||
第四关 | 50万 | ¥388 | ||
第五关 | 100万 | ¥588 | ||
第六关 | 300万 | ¥1,288 | ||
第七关 | 700万 | ¥2,888 | ||
第八关 | 1500万 | ¥8,888 | ||
第九关 | 3000万 | ¥15,888 |
月份 | 期数周期 | 活动申请时间 |
2015年12月份 | 12月7日 ~ 01月3日 | 12月7日 ~ 01月3日 |
2016年01月份 | 01月4日 ~ 02月6日 | 01月4日 ~ 02月6日 |
...... |
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |