

| | 右中白虎: 将会送出2~6个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
| | 下中朱雀: 将会送出3~8个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
| | 左中青龙: 将会出现连续4个奖灯 (此4个连续灯不会再次中青龙) 。 |

| 奖项 | 赔率 |
| X 2 | |
| X 5 | |
| X 7 | |
| X 12 | |
| X 25 | |
| X 50 | |
| X 100 |
| 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 |
| | X 10 | X 10/ I& e1 Z' b) C6 V | X 10 | ||
| X 15 | X 15 | X 15 | |||
| X 20 | X 20 | X 20 | |||
| X 30$ K S+ [2 H8 |9 Z$ ^" p" N | X 30 | X 30 | |||
| X 50 | X 50 | X 50 | |||
| X 150( l5 L1 k* z' a( u% L | X 150 | X 150 | |||
| X 300) b& q, L8 T- u5 F0 S; P* b |
| 单线下注分数 | 获得彩金比例 |
| 125 | ALL JP |
| 100 | 4/5 JP |
| 75 | 3/5 JP |
| 50 | 2/5 JP |
| 25 | 1/5 JP |
5 ~7 O9 p1 ^' W# Y
a2 A1 P% H# f. q* g0 V* j| 画面 | 说明 |
![]() | 拉霸转轮区 |
![]() | 外围跑灯区 |
![]() | 彩金显示区 |


| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |