策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]2904361[/attach] | [attach]2904363[/attach]8 X! \. ~; k* C$ n: l | [attach]2904362[/attach] | [attach]2904366[/attach] | [attach]2904365[/attach] | [attach]2904364[/attach] | ||
LETOU乐投 | 永盈会 | 易发国际 |
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
RB88 | hangaibing | 30 | 42.11% | 11 | 2 | 0 | 16 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 凌志 | 30 | 63.16% | 18 | 0 | 1 | 10 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
RB88 | jby0531 | 2 | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB88 | DavidMoyes | 30 | 60.00% | 16 | 1 | 2 | 11 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 500 | ||||||||||
LETOU乐投 | 大米批发部 | 30 | 42.59% | 11 | 1 | 1 | 14 | 3 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | a66b77 | 30 | 53.85% | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 一笑倾城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | bogbbbb | 7 | 57.14% | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | ggwawa | 30 | 75.47% | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 800 | ||||||||||
CMP | mlj2012 | 30 | 45.45% | 11 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 300 | ||||||||||
CMP | 爬格子的瘦书生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMP | jackcool1011 | 30 | 41.51% | 10 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
CMP | feifly1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMP | buhuole888 | 14 | 42.86% | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CMP | yaozhi | 30 | 72.00% | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
众鑫娱乐 | wyfd818 | 10 | 47.37% | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
众鑫娱乐 | woshiwangkanga | 30 | 45.83% | 10 | 2 | 4 | 12 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | iskanes | 30 | 61.90% | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | -2 | 500 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 叶落飘零 | 30 | 61.22% | 14 | 2 | 4 | 9 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
众鑫娱乐 | jsnjmy8385 | 30 | 53.57% | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
永盈会 | 22301 | 30 | 56.86% | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
永盈会 | 秋色从西来 | 30 | 69.39% | 14 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 500 | ||||||||||
永盈会 | djh_leo | 30 | 44.68% | 9 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 300 | ||||||||||
永盈会 | 讲究 | 15 | 32.14% | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
永盈会 | ronald263 | 2 | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易发国际 | 亭林学霸 | 30 | 49.12% | 14 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | 小钱儿 | 30 | 42.86% | 12 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | yao777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易发国际 | 萌萌香草 | 6 | 33.33% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
易发国际 | 风华 | 30 | 60.71% | 17 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 500 |
DavidMoyes 发表于 2018-2-23 05:353 f/ }9 F/ r# E% J: ] }
斑竹,我2月21日是推荐了两场,一红一走的,只记录了一场,麻烦核查下谢谢
https://www.tcelue.com/thread-1 ...
woxinzhu 发表于 2018-2-18 20:25
策分析有什么奖励吗?版主有空回答一下吗?
体育统计员 发表于 2018-2-25 00:29% }, s7 g: C8 K$ R$ q
第二场推荐你分类错误选择了玩球日志,没有正确分类为原创分析,这样是不计算成绩的
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |