" Z8 [3 G! Z# `4 h$ m赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
乐投 | a66b77 | 30 | 63.27% | 15 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 500 | ||||||||||
乐投 | 天罗 | 30 | 49.12% | 13 | 2 | 0 | 14 | 1 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
乐投 | yiyebaofu | 30 | 43.75% | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -1 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
乐投 | jby0531 | 30 | 52.83% | 14 | 0 | 3 | 12 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
乐投 | 我为球狂 | 36 | 52.11% | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||
乐投 | mutu | 34 | 54.55% | 18 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||
乐投 | 讲究 | 30 | 56.86% | 13 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 300 | ||||||||||
乐投 | saygoodnight | 30 | 48.00% | 12 | 0 | 4 | 12 | 2 | -2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
乐投 | wenjing | 30 | 47.27% | 12 | 2 | 1 | 14 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
乐投 | 我也肯定行 | 10 | 53.33% | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RB88 | olayling | 31 | 44.83% | 13 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 300 | |||||||||
RB88 | 叶落飘零 | 30 | 43.14% | 10 | 2 | 2 | 13 | 3 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 300 | ||||||||||
RB88 | ghjkop | 33 | 55.36% | 14 | 3 | 1 | 10 | 5 | -1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 300 | |||||||
RB88 | doudou520 | 30 | 55.36% | 14 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | kate820 | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 爬格子的瘦书生 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 0 | 13 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 谭某某 | 31 | 37.04% | 9 | 2 | 3 | 17 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 300 | |||||||||
RB88 | winme | 30 | 69.39% | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
RB88 | yongchen | 38 | 56.92% | 18 | 1 | 5 | 14 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 300 | ||
RB88 | zetian | 32 | 49.02% | 11 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 300 | ||||||||
rainwang 发表于 2020-7-7 21:20: `( \1 d }" D) c
怎么才两场啊,次数不够吧
ljf2008 发表于 2020-7-7 23:28
看谁的胜率很高。月底奖励就高。
yiyebaofu 发表于 2020-7-8 01:08; _! o; @ K* L' m, ?4 ^0 B9 F% V
都不注意看我有分配都名额呢
体育统计员 发表于 2020-7-8 19:597 f" X4 h* K( \0 H6 Q- G
这个月你分配到名额,请在规定的时间内完成30场推荐
yiyebaofu 发表于 2020-7-10 01:326 Y1 Q4 |3 |3 G# Z/ ~8 g2 c
统计员 我8号和9号都推荐了,为什么9号的无效啊?我是过了12点推荐的
体育统计员 发表于 2020-7-10 23:304 b5 o! d& \* w$ R, X
体育是按美东时间来计算,不是按北京时间。
北京时间中午12点到第二天的中午12点,这个时段每人只允许推 ...
wenjing 发表于 2020-7-11 10:20$ L& R" [+ }: C1 E) s: y- m
版主您好,我的8号两场漏统计了。
【策分析-LETOU乐投】7月9日01:30意大利甲组联赛 热拿亚 vs 拿玻里( ...
saygoodnight 发表于 2020-7-22 15:32# Z/ Z u4 X% j+ h1 t# ?
版主你好,7月10号我的两场统计可能错了,是一胜一平,而不是错两场。麻烦更正下,谢谢了。
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |