论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1 g* o' K1 S. D3 C4 n+ L4 R1 l& `/ A | 9 |7 ]9 i7 |3 H* u | ! Q" a8 }: _5 Y | 5 J( E2 H) q0 J) V | ' o% w+ P$ w+ v/ D | 2 | 2 | ||||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | # M/ z1 @# H1 i. L$ Q. q | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | $ y0 i F0 u) b+ X+ I8 V | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | ( v; N4 Z+ `! r | ; H) w/ h' X2 N% ^ | 300 | ||||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | ) d+ F$ u I, S/ m# J5 C8 H | 2 | 2 O6 O+ R5 e! M5 h9 D% X7 J | 5 D- W7 m0 m9 R2 k | 2 | 500 | |||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | . Q5 M1 W) \1 z5 W) L5 m) l | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | : O( C( C! c9 j) W/ L+ m, @ | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | % D3 k: X2 j; t8 d" e* y; M | + m }8 n4 p. [/ o& k8 J1 z0 r/ a) @) b | 300 | ||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | ' s/ I& G0 }# g1 u/ ?" j1 f! Z | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | & M6 x& l% ~; m3 N/ y& ]' x5 ]9 p | 1 | -2 | 2 | 2 | ' \/ G/ h: a: I5 _5 `: i' \' o2 z | 300 | |||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - s) Z- q3 M1 t5 c6 s6 ~7 f | ! @) n9 S8 y" _) ] | ) S9 V' [2 w7 t" }: w& a | 300 | |||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | $ V: K: |3 C! {* H% J | x( o( a; K( z; r6 J | % Q/ u- v: e. _0 P$ Z# d | 300 | |||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | % M+ N- o$ f8 v9 j' u | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 5 k1 v! G8 }. U- B; [( t | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 4 E, v( _( A' v' `* r+ L | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | ( o4 B# e4 s$ w8 h; l8 o | 5 e/ l. q& x& ~$ P4 u | 500 | |||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ; r' U2 e( p7 m1 o, o | -2 | -2 | -2 | 2 | # y; m6 J( q" @3 b+ C# B- H1 Z% Y! y | & t6 I) K3 J, ?/ L | 300 | ||||
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36
版主,11号应该还有一场没统计
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |