| 亚洲预选 | 2011/7/29 0:00 | 馬爾代夫
' I8 ^) L* g9 [" F6 ]' C+ H | 0-1 | 伊朗( B1 K1 D3 z) B. g/ a
| 0-1 |  |
| 亚洲预选 | 2011/7/23 23:00 | 伊朗% n- J0 h4 B. O6 _
| 4-0 | 馬爾代夫
, I1 q5 x K" g) @: \% m1 p0 S | 1-0 |  |
| 友谊赛 | 2011/7/10 23:59 | 馬爾代夫
0 g. Q$ k! f2 g0 e6 ?& a | 1-1 | 印度7 x) H4 |& x" |0 L1 }
| 1-1 |  |
| 友谊赛 | 2011/6/7 19:30 | 新加坡
+ x2 V5 L x8 J3 { | 4-0 | 馬爾代夫" Z& s V; Q: s5 Y8 i" a x- B
| 3-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/25 19:00 | 馬爾代夫$ W/ T" h5 r5 P* N; h
| 0-0 | 塔吉克斯坦
5 q' ?: F9 R% X( U9 u6 s$ h | 0-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/23 19:00 | 馬爾代夫
! I$ y, G! O% G ^# S* C( ]7 C) X. F | 2-1 | 吉爾吉斯坦1 | 1-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/21 23:59 | 馬爾代夫
/ U* R8 u2 V# b1 l! o | 4-0 | 柬埔寨
2 |% Z2 f) ~6 ?8 |6 C' G | 2-0 |  |
| 友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印尼
' I: A: s! @8 k1 P0 a/ `8 r, p$ v& }& t | 3-0 | 馬爾代夫4 s+ s, m$ N, `# D q4 M2 I
| 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2010/2/3 20:25 | 孟加拉- o2 |* s& R' S2 l' H
| 1-0 | 馬爾代夫
* H. Y! ? S% T/ I( V | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/13 20:00 | 馬爾代夫6 E5 u! ?- y% @! X5 E) L( J
| 0-0 | 印度
( d x$ q& @6 Q/ Q3 r7 r3 @ | 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/11 17:00 | 馬爾代夫# i3 {* ~% g! I$ R' {1 a
| 5-1 | 斯里蘭卡4 z; q2 q3 W) s
| 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/9 20:00 | 馬爾代夫
; }, y# ^. r- I& [0 ~& g J% `, \ | 2-0 | 印度1 | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/7 17:00 | 阿富汗
3 z; y% l7 H6 x" R' a* Q, C | 1-3 | 馬爾代夫
0 a- W$ C/ p2 i2 u9 n | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/5 17:00 | 尼泊爾: b; ^8 j ~: p, P- Y0 Y
| 1-1 | 馬爾代夫
+ d" g: H, h4 c/ z# o. _- J1 P | 0-0 |  |
| 友谊赛 | 2009/11/29 16:30 | 馬來西亞U21
3 s& g1 \/ `9 S- ~# z: d( ] | 1-4 | 馬爾代夫+ A4 b9 T+ H$ L7 J2 J& ?
| 0-2 |  |
| 友谊赛 | 2009/11/26 16:40 | 馬來西亞% a A7 K7 |9 L1 ]; z/ Q
| 0-1 | 馬爾代夫! l+ k0 o F+ C" F, ]4 }3 E
| 0-0 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/18 23:59 | 馬爾代夫
! b2 ? j0 j2 z6 a+ F% P | 5-0 | 不丹
$ @4 h8 b- \' `+ I+ p, H6 V | 3-0 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/16 19:00 | 馬爾代夫1 | 3-2 | 菲律賓1 | 2-1 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/14 19:00 | 土庫曼斯坦, H4 Q% B T5 G7 @0 o! ]1 x
| 3-1 | 馬爾代夫2 l$ e; z' ]. O8 C8 Q
| 1-0 |  |
| 友谊赛 | 2009/3/28 22:00 | 斯里蘭卡2 u+ Y8 l7 r' q+ M
| 1-1 | 馬爾代夫
/ p4 B L4 N- C) J | 1-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/14 22:00 | 印度& v P/ F2 S1 X. p
| 0-1 | 馬爾代夫
! \! L# v( v/ ` | 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/11 22:00 | 斯里蘭卡
: m8 M! t5 t$ ]" o8 A3 h; H | 0-1 | 馬爾代夫
G/ A. [1 u' E) [4 ~1 p | 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/7 23:59 | 馬爾代夫
& x/ n8 C, m1 w* H* H x8 ^ | 0-1 | 印度1 | 0-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/5 23:59 | 馬爾代夫
; h. J( ^0 F( v0 X5 h4 w4 P7 B f/ q | 4-1 | 尼泊爾8 |8 g$ F+ ?2 Q( l; K* [
| 1-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/3 23:59 | 馬爾代夫
6 ]; |1 `+ S+ h | 3-0 | 巴基斯坦
6 l1 Z5 Z) u1 o2 l5 @& V, d3 e) J | 1-0 |  |
| 亚选赛 | 2008/4/23 19:00 | 馬爾代夫+ h" c& r% ]: Q; i
| 1-2 | 黎巴嫩, |3 U2 f" C) C6 F' ]
| 1-1 |  |
| 亚洲预选 | 2008/4/9 23:00 | 黎巴嫩
7 T$ v$ W1 O/ o | 4-0 | 馬爾代夫: ^7 t) R D: v$ `) | P
| 4-0 |  |
| 亚洲预选 | 2007/10/28 19:00 | 馬爾代夫
5 h- D. k! I9 s+ s* G/ | P, m | 2-0 | 也門
. h( ]' X5 f9 A. R* c" f6 f | 1-0 |  |
| 亚洲预选 | 2007/10/9 3:00 | 也門
# i6 O5 ^0 m; h1 N& W# S8 o | 3-0 | 馬爾代夫
( b4 C! F8 W9 f8 C4 k | 1-0 |  |
| 亚运男足 | 2006/12/6 22:15 | 中國香港4 S" j6 d/ d) `' a
| 1-0 | 馬爾代夫: |8 ^- k+ r1 o- C, P
| 1-0 |  |
| 亚运男足 | 2006/12/3 22:15 | 印度
1 i9 z, I6 L. p5 {* B- V | 2-1 | 馬爾代夫
$ z( d: G) t0 w5 f | 1-1 |  |
| 亚运男足 | 2006/11/30 0:45 | 伊朗5 e+ `) I4 _9 D' J/ X
| 3-1 | 馬爾代夫
) D" ?3 t* k: c5 Q8 n | 2-0 |  |
| 黄金杯 | 2005/12/14 18:00 | 馬爾代夫
- M3 W) U+ k5 B1 b# } | 0-1 | 印度% I) a0 d c0 C; Q" B' I
| 0-1 |  |
| 外围赛 | 2004/11/17 19:00 | 南韓7 ?* e3 ?1 w. ]- [
| 2-0 | 馬爾代夫3 J5 {! w8 p$ e! w/ L; n
| 0-0 | |
| 外围赛 | 2004/10/13 18:45 | 馬爾代夫" g/ P* F0 a+ P: L* @7 F
| 3-0 | 越南3 [4 |) A [) i- n$ B5 h& L
| 1-01 }' h6 p1 K2 z3 Q! s
: N" _3 u5 M ~, \9 U, {0 O
|