| 主 | 客 | 正數主隊,負數客隊 |
| 費城76人 | 華盛頓奇才 | 28.0 |
| 波士頓凱爾特人 | 奧蘭多魔術 | -1.8 |
| 俄克拉荷馬雷霆 | 底特律活塞 | 14.4 |
| 芝加哥公牛 | 新澤西籃網 | 14.5 |
| 密爾沃基雄鹿 | 亞特蘭大老鷹 | -19.4 |
| 明尼蘇達森林狼 | 休斯頓火箭 | -0.5 |
| 新奧爾良黃蜂 | 圣安東尼奧馬刺 | -10.5 |
| 達拉斯小牛 | 菲尼克斯太陽 | 32.6 |
| 波特蘭開拓者 | 薩克拉門托國王 | 2.8 |
| 金州勇士 | 孟菲斯灰熊 | -19.9 |
回复 wlcomp E- A! c6 S0 J$ N, @7 `2 W
# R5 L% ~2 \* t
成绩不错,想问下这图里的表是你自己用程式做的?
sunrise 发表于 2012-1-24 14:55
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |