| 实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
| 实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
| 胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
| 盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
| 胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
| 总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
| 总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总手数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
回复 卑鄙的我
( ?7 \. g* A A1 e0 M
: _: U; M/ @& ?/ i, y: b$ M
卑鄙兄弟,喜欢你的东西,我有500多万靴路单,想测试下,搞不懂5.6,详细说明下" q6 Z# B5 k8 C4 T/ K
...
yy88yy 发表于 2013-1-20 22:12
卑鄙兄,我是看你6龙贴的网友, 您说6龙不用测试了,难道有新的方法突破了吗?希望你来搭救搭救下我了 我 .... v8 C9 R6 P6 F5 K7 {# u' z) N2 V
swim 发表于 2013-1-22 11:41
回复 卑鄙的我
& B" x6 M0 V1 W! z. i
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫: b9 D0 [; H3 z+ M* ^0 |
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |