| 实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
| 实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
| 胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
| 盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
| 胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
| 总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
| 总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总手数 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
卑鄙兄,我是看你6龙贴的网友, 您说6龙不用测试了,难道有新的方法突破了吗?希望你来搭救搭救下我了 我 .../ ~7 E7 m3 r z( _( T$ N
swim 发表于 2013-1-22 11:41
回复 卑鄙的我 . i$ b$ M2 P' ?$ E+ G$ C0 [
1 M' s0 A$ B1 W4 Q* B& ~3 e
这个提示早一天就好了。。。。。。。55555555555555555
元珍海 发表于 2013-1-22 20:00
哦,原来不是,我看卑鄙兄发的测试贴忙得不亦乐乎,我还以为是那个软件呢。你的方法是往哪个方向走, ...6 i( B, a- G" B8 N! H! ~ V. v
小PP 发表于 2013-2-2 02:23
大反击软件的隔壁Z版主在我测试过后,也领悟了“了空而然”的“必胜法”,所以他现在的软件理念和 ...# i1 ~- H k" T+ ]4 Y4 Q' B3 o% n
卑鄙的我 发表于 2013-2-2 02:53
回复 卑鄙的我 % l2 H' a0 v k9 Y: u% U9 C( }
( l$ J5 O# B S# u. D; L- a
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |