| 请跟帖...+ h/ }+ p% h! Z! z' e% [7 C 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球# \% _- B% z% ^3 |& h! H FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威96 費雷堡 @ 0.810& ?0 z, ^$ `9 ?' d$ H | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球" v5 I) l3 M4 [8 b4 z9 \ FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽4 d* h5 d, `) o1 o2 ? 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.810% c# ^ \' y; F3 e | 10.00 | 8.10 | |
8 r$ |( R ~# Z; E! m) O| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球0 C- i! U. g6 d: V- y" D8 G2 h) k% f FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 s8 P. E( y6 G) a D; Q 卡芬堡 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球, Z7 j @. u+ c% w FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 u V" H- r* D" E5 O/ a& M t 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼+ c+ ?( |5 N, G7 `, T 西部悉尼流浪者 @ 1.120: ^& C# J% f* D0 a | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球 FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 1.5/2 斯達) G1 S6 G% F0 v$ \# L5 [* s3 M 斯達 @ 0.780! p( I. I5 ~4 o* P! \ | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小1 g8 F, G' \, J: S FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽: E9 ]3 f$ D' ]. n3 q! h 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞 大2.5 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小3 h. {# ~+ r* V" Z' a FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽% Q7 |. z& z* z9 b" Y. V5 @ TDC平陽 VS. 坦廣寧# v$ k0 h% C& e, o, u) H 大2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽, j( ? i% U* j# d, `/ C8 | 沙巴 0.5/1 玻璃市$ |7 S4 j5 H: [8 }9 _ 沙巴 @ 0.860+ ]3 X C7 e) E | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球 FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.8601 V+ W z7 W$ [& v5 _7 S | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽 桑德豪森 VS. 布倫瑞克' N9 y/ ~- U- G, f9 P 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球7 L0 }# d, j( k N( Q y- f) W FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽* L3 [6 L5 H7 z4 [& { 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小 FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球 FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰( I. h; j1 j: v% P7 g 萊切斯特 @ 1.160+ x9 W$ x5 N' X1 f | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球0 F2 n. B5 t6 A2 R( L FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽$ @' o5 [" ^* u# ~/ J 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉 小阿根廷人 @ 0.750" [# i4 H( L) p4 W | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球 FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽 J; B) c$ E. G$ w# v d! {. G 利文斯 0/0.5 伊斯特5 \; t' G l: V, q2 L3 I 利文斯 @ 0.890 q( M$ D7 O5 [% q | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球" c; \: E( W* O- u2 v& E FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.930/ g0 @/ z5 C5 d0 Q2 o" m. O$ Z | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球 FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽0 r) @) ` o( E( s- b0 J 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼; U$ h% O; ^( x& b6 L3 K 法加爾瑟帕斯 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
! \4 n" N! [4 h5 X0 K
[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球 FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽0 X# V8 s; {6 O4 L: @$ f6 t+ Y' _0 s 聖伊天 0.5 華倫西恩斯 聖伊天 @ 0.980 | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽- O5 H. }& y/ t. e 費雷堡 VS. 漢諾威96 G& v2 k/ O5 | 大2.5 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球 FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.7906 _0 n4 E8 W) I1 G4 t! P; w | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球! Z* o/ A8 d4 Z% r) E8 X0 B6 a0 U FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特8 }' Y. e1 ^3 i8 [ 利文斯 @ 0.780% D( w1 F) C& v- x/ \ a | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
$ p. e3 R4 s( e# D0 x 1 m8 P) ` c0 J8 w0 o1 E. P' ~ + ~8 J, l3 H5 |) d5 ~" Q - ]6 K( r% I9 O# _5 r) h6 x 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球 FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球4 M1 K$ M# w7 l: Y5 L$ F" Y FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽4 \9 C- ^3 }* D$ Q& @# e7 Q 利文斯 0.5 伊斯特 伊斯特 @ 0.840' e8 f/ ~+ n$ S% x | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球: y( f1 Z# g# F- ` FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽: k' _5 C% U3 b/ j) n 柏林聯 0.5 特雷斯登 特雷斯登 @ 0.9500 a! u7 z5 R0 i. l) d' L | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球& k' e& w5 ?$ ]7 d1 ]* C) D FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球- }0 Y' d0 `) ], h/ y7 h FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽 阿曉斯 0 施克堡 施克堡 @ 1.000$ @2 F: _' B6 G, a | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 U/ O, b/ H1 y 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球( b: v4 \9 p2 r: n8 e5 J BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊) \3 a0 Z0 Q+ G: r- h% y+ Y 休斯頓火箭 @ 0.86& l- z8 v9 n, e I& w | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽4 _1 t X: r( u9 a Q% r0 p 甘岡 0/0.5 托爾司% L1 {! M7 l/ a& ]7 }' A 托爾司 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球 FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽& D6 r: K& u% G 萊切斯特 1 伯明翰 伯明翰 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球: J, ^1 \' C3 g6 b FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽5 Q! T, K/ f' p+ ^, S1 q8 |( O0 C 維羅納 0/0.5 切辛納 維羅納 @ 0.8300 M9 n, L. @8 P | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT130413022156743300838052 l4 j) u; q8 I$ p% S- |& o| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球* r6 c. B' |/ Z" |, `! L- Y9 e5 d FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽1 e9 G m% A* z- I, D 標準列治 0/0.5 威爾郡! z; R) U d) L+ A- {% e 威爾郡 @ 0.820 | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86$ _8 ?$ o1 H1 z. M9 \7 b | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |