| 请跟帖...7 F7 h9 G4 O. y; n9 x 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |
! F! X+ W% f: ^8 i; \2 m! Q1 F| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球# S i' H8 m5 Y6 @% x/ D9 \6 D q( q FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威96 費雷堡 @ 0.810- p( B7 }+ b1 O" J* S. ^ | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球9 ~; Q+ D6 T; g% F FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼# E/ i( _ I* ?- [2 }. J& h& A" b 布里斯班獅吼 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
$ i7 n) ?# n ^4 w| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛) Z4 ]0 I6 V5 T% S0 } ^' X 卡芬堡 @ 0.7703 Y/ a- R/ @ A; e. Q1 n | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽5 Z3 y+ R+ n/ A9 S2 U% Q 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽" }, ~2 b5 y! Q 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼6 n/ K2 F' u' P, { 西部悉尼流浪者 @ 1.120 | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球0 N4 N- ^$ X$ O* Z6 k- j" T) V FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 1.5/2 斯達 斯達 @ 0.7808 H& v; ~. a. t! L. M3 u) g | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小 FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽. y; A t- l# U( i4 W' K 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞" ?& _0 `) ^% K9 {+ s 大2.5 @ 0.8701 Y$ u7 V3 }, K/ k | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小 FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽 TDC平陽 VS. 坦廣寧1 F+ P7 R/ q4 r9 |) z( | 大2.5 @ 0.8609 q8 H% D% l$ J+ }! E | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽8 u. E0 v. y( j, L* a& p 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球 FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼2 Y4 `& @" F4 ^ 布里斯班獅吼 @ 0.860% C" y% Z/ @/ F) _' D5 k4 g: Y | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽- i6 H! a8 K% b3 h- G; o0 z 桑德豪森 VS. 布倫瑞克 小2.5 @ 0.760$ N7 U9 Z4 {9 o/ S | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球# y" f3 ]2 v4 F/ B" L8 f FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽0 x( a1 I% J( m6 V' e2 q$ P 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹% {7 I* O) r \ 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小* w& q( C' D1 I3 n0 J FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 VS. 斯達 i/ r) e" J6 W3 a 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球 FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰 萊切斯特 @ 1.160 | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球 FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉 小阿根廷人 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。" L; o" |6 ?, Y$ I+ x2 L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球 FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球: f7 L5 V( b1 |$ C4 d$ X3 \ FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.930; S, n0 @$ Y; q C | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球 FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽# y6 Q; L- X! `8 v 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼 法加爾瑟帕斯 @ 0.750; u5 x! C, m: @7 e! X | 10.00 | 7.50 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球 D+ f! Z* e5 d! c FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽 聖伊天 0.5 華倫西恩斯 聖伊天 @ 0.980 | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽4 j7 p) B3 v$ }! K- C! ^$ @ 費雷堡 VS. 漢諾威96$ m) n8 V9 \1 v7 b0 Q# Z& t0 N; `) P, ~ 大2.5 @ 0.930" @5 N" z+ h1 P* \ |- Y" t/ ^ | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球 FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽7 l: `- \; r1 @6 m 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.790* T$ X4 P6 r0 l. e" h0 ]4 e+ Z | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球( G9 D3 H' ?& @% t- \% j FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.780# ^6 F9 J+ `0 C0 o1 I: |( Q | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| ! o! |5 I8 o1 d$ X. F3 t/ G ( o7 O& P1 h8 Y; u F & C, S+ {; S, u. t - |* S) N: l f, ?) E; ?% p 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球! d x2 W! D6 o) g& G: I FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽( S7 D1 H. ~7 M' @ R 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.7500 ` [8 `: V0 d | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球 FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽8 M7 ~& j( R; [( X5 J) r! {; Q 利文斯 0.5 伊斯特8 e3 Q2 V$ Q. Q 伊斯特 @ 0.840' A, d2 H" ^* Y, ?& s. q" p. C | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球! A. M* d/ X! F: R! N FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽5 ?6 o( h! G& u _9 z1 d" H+ b# D 柏林聯 0.5 特雷斯登. w* d) P7 O+ W7 `/ C9 N" @ 特雷斯登 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球, Z3 A( Z( s; b' j: Z, W FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽) X- d" o2 h. z+ x) n9 V 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870( R5 P, v. P8 ]! D! [; K | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球 FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽" h# a% z# s5 D# {% l [6 } 阿曉斯 0 施克堡- G3 Q1 Z/ o/ Z 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽: j0 T5 t2 |5 l( s* Z, ^. M4 D 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛% ~# H/ c+ W; O( i+ W 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球 BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊7 r+ K; g( X! b: n S8 H) u 休斯頓火箭 @ 0.869 v2 G" z7 y( s* J! `& F& M | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽 甘岡 0/0.5 托爾司5 }& d7 C3 [: W 托爾司 @ 0.750) P5 l0 d: |" e* z; z5 q | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球 FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽; v9 k( ^7 z8 x# q" U6 f 萊切斯特 1 伯明翰" n$ I7 u* H1 T6 h. I 伯明翰 @ 0.7807 u4 r+ N. b% w! O9 E' O% `8 n | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球% t9 @! t& J' p) t FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽 維羅納 0/0.5 切辛納 維羅納 @ 0.830# d# c$ j, c* H0 T* @# V | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805 ?7 Z) e) V. V+ Z! ^| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球 FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡2 a3 g1 y" O- s9 \8 S1 L6 u; } 威爾郡 @ 0.820 | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球) i) m, u: J: a, G8 L( e, L' A6 H BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽$ Q; w$ d1 |2 B, K/ l# \% y* N 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86/ W$ ^1 U9 W. n, i | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |