| 请跟帖...% ~1 ~4 a* g) s' j" A 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球 FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威96 費雷堡 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球% a' ?8 S" h9 Y- v3 ~ FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
' M0 _" f- H3 t5 r( F/ b! W| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球9 l' i$ W+ ^: O! X FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼4 R& i% Z% r5 i8 B9 y 西部悉尼流浪者 @ 1.120 | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。2 T- M7 }: H6 m q7 b2 X' y: x | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球3 _" Q% `1 g8 t6 z- y5 V FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 1.5/2 斯達4 I7 w. X6 j% D 斯達 @ 0.780- n2 T; |( j3 ^- X* l2 d6 R | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小8 f" N( ]# y8 x) h: \4 E' D FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽# x3 [0 h9 \8 l9 H 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞 大2.5 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小 FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽 TDC平陽 VS. 坦廣寧2 L/ @. L" e$ A& ?7 M 大2.5 @ 0.8605 L9 R. d* n+ Z: a" L | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球 FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.860( ^# h# n6 X% P4 b# A) r | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小& n: B0 }6 Q4 q- z+ | FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽' O: n+ R/ d3 G- |2 O$ H" m 桑德豪森 VS. 布倫瑞克 小2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球8 ^- q3 q( m; v! R+ x9 J" K8 p FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.750' ] D# j% U0 ]/ a | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小0 b0 K7 y8 C+ P2 J8 m$ ] I! m FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球 FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽: i/ E* l. S( y) Q& C 萊切斯特 1 伯明翰& R! }8 R1 ^- U; d3 ] 萊切斯特 @ 1.160 | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球 FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽' k5 R5 A% {5 W R- W0 H 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉 小阿根廷人 @ 0.750! ~% t# r+ {- f* d' s- g9 j+ V& f | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。4 v' U* H+ |8 d+ R! u; p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球7 j7 @. k/ F& e$ a6 [) D FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽& a2 C# z6 H9 {& V, l 利文斯 0/0.5 伊斯特; ~) j5 P6 @6 |# j6 R7 Z 利文斯 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球* [& h6 I6 e* H2 [7 b' F: W8 Y FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽3 E; Q; ]8 ?2 @& P( A5 s 沃恩 0 伊利捷維斯$ j9 p0 ?4 m" F$ n7 Y" C 伊利捷維斯 @ 0.930& Z1 E L: w8 B5 j1 x | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球 FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼; Z) m. v, R* P T 法加爾瑟帕斯 @ 0.750) g- e" ]- U ^7 l | 10.00 | 7.50 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球 FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽 聖伊天 0.5 華倫西恩斯( u8 K: e/ V/ r# j 聖伊天 @ 0.980# g+ [' z. |; h# a% V/ r | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽 費雷堡 VS. 漢諾威96) v' o" `7 b! h. K 大2.5 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球' ^4 J# U& c. m FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農( d G0 @' i: M9 I% |) {/ ~ 拉華爾 @ 0.7909 f* ]. G. r! t+ x5 S2 ^( V7 C; C) V | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球 FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽+ L& `& H7 e. H6 N' ?1 r 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.780( w- [: g z. k2 E. g& Z! u | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
3 }: T! \: R! [7 a5 R) t 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球7 p: }+ F; k+ m8 G6 w FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽9 _6 M" E0 k1 f 漢維德 0 卡伯司瓦' Y( C: F* ?5 I) r+ I9 j1 Z3 h) M 漢維德 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球8 u3 [* r& `- v; H9 D2 v FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽 利文斯 0.5 伊斯特; X6 ?* v1 r5 q, A/ D 伊斯特 @ 0.840 q( ` Q" c/ \& I t | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球 FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽 柏林聯 0.5 特雷斯登 u* @8 F/ A# f; V 特雷斯登 @ 0.950$ B9 f/ `* x6 r9 | | | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球) k L5 `2 [8 `$ J FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870; D" q/ N! e8 ^" ?0 [ | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球0 f9 j6 v. K* b5 p6 g6 Y0 X FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽. |9 q: `: _9 h- I7 D( { 阿曉斯 0 施克堡" j4 ~( H/ B. ~9 ~ 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽; h. _+ @8 |8 }4 V r 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球 BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽& N4 n7 q# {6 Q/ V 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊9 y2 `% R [! q2 ]1 ]: ^ 休斯頓火箭 @ 0.866 @3 C s1 H. O% v7 n. H, u | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽 甘岡 0/0.5 托爾司 托爾司 @ 0.750) H- c; N0 K' }6 s! a7 _ | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球 FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰 伯明翰 @ 0.780% _/ u0 m5 Q$ F4 i' e- C1 }8 u | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球0 _ }# F* D8 f7 m: C1 @. L FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽5 r }) o/ _5 k 維羅納 0/0.5 切辛納1 l s2 w$ x) y% g# c0 E% g( ~" Q 維羅納 @ 0.830$ n7 r. e1 ?( f' H# t' e | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球 FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡) x" z, a! N( D' J! K, J: y 威爾郡 @ 0.820 | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86 | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |