
| 2013-04-16 13:00:50 | 篮球让球 BK13041613005038743401666 | 韓國籃球聯賽 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 蔚山現代太陽神 @ 0.90 | 23.00 | 20.70 | |
| 2013-04-16 13:48:55 | 足球让球4 M" d0 }2 a0 ^: J& v; y7 r FT13041613485507042286952 | 法國盃" @% S5 \( r( @: E8 h7 N 聖伊天 0.5 羅連安特- O/ T8 d) p8 E: t8 @7 } 羅連安特 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 14:14:27 | 足球大小7 h8 A( _# | e, o, Y FT13041614142735750839549 | 印尼超級聯賽- o3 m* E3 t1 W( k 斯里維加亞 VS. 佩西瓦 小3/3.5 @ 0.810) _ O6 s$ Z* M* a. q | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 2013-04-16 16:40:51 | 足球让球 FT13041616405100034554339 | 俄羅斯甲組聯賽, q/ U9 b) Z' X; J. I2 s# w" r7 U0 Z 唐姆斯基 1.5/2 古帕斯) x$ K( m A0 R% }) p2 O 古帕斯 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-16 13:48:21 | 足球让球 FT13041613482149326419707 | 南美自由盃 聖塔菲 0.5/1 皇家加西拉索 聖塔菲 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |

| 2013-04-16 17:33:17 | 篮球让球 BK13041617331703019138876 | 韓國籃球聯賽 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 蔚山現代太陽神 @ 0.95% k( r4 r# X5 b | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||

) T1 h0 X( j4 g6 O2 s. t* R6 T| 2013-04-16 18:16:52 | 足球让球9 Y1 R% b5 N' }. p FT13041618165238027902765 | 英格蘭乙組聯賽( A% J& i1 g7 X. d7 f 車士打菲特 0.5 普利茅夫 普利茅夫 @ 0.9104 X8 F) O8 [) u! n3 E7 t | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:32:48 | 足球大小1 L+ @- ] T$ T FT13041619324839714699818 | 匈牙利盃1 H7 O. b2 B; T3 T2 N 華薩斯 VS. 迪比辛尼' g% } s* R8 K, e# _, W 大2.5/3 @ 0.850$ X& J, J, p7 S8 y) `, M | 15.00 | 12.75 | |
| 小 计 | 1 | 15.00 | 12.75 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:31:42 | 足球大小! ~6 h2 \# d' l8 C8 I* R FT13041619314207092323158 | 德國盃* l+ H" ?* D1 q# ^ I 拜仁慕尼黑 VS. 沃爾夫斯堡 小3.5 @ 0.880 | 10.00 | 8.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.80 | ||
| 2013-04-16 20:22:18 | 足球让球8 ]3 S% V( A1 y4 r% k FT13041620221883319952966 | 奧地利盃- f/ t! E/ V/ X z. W; e 維也納迅速 1.5/2 柏斯澄 維也納迅速 @ 0.860 | 13.00 | 11.18 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。' V8 [* D% J [% [5 y | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-04-16 21:41:31 | 足球大小 FT13041621413183788806755 | 捷克盃+ n: ]7 V5 j: B/ ]0 z, r1 V9 Y+ k 塔比歷斯 VS. 利巴域 小2.5 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:02:56 | 足球让球% q" H; h% _, n, ]% Q FT13041622025656324047484 | 英格蘭冠軍聯賽 布力般流浪 0/0.5 哈德斯菲爾德 哈德斯菲爾德 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:34:58 | 足球让球, Y6 C/ T% U# R( `3 |! t$ o% c6 p FT13041622345839735641159 | 英格蘭冠軍聯賽 班士利 0/0.5 德比郡 德比郡 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
[/img] | 10.00 | 8.80 |
| 2013-04-16 23:54:00 | 足球让球 FT13041623540068021819830 | 德國盃1 v: H2 {! g r( U; D 拜仁慕尼黑 2/2.5 沃爾夫斯堡) m- B: B8 \* J/ p9 n 沃爾夫斯堡 @ 0.830/ W0 w) F: [! ^4 s6 n | 10.00 | 8.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:28:04 | 足球大小 FT13041622280438038879105 | 荷蘭青年聯賽# M8 W8 f; P ^4 \: @ 丹博斯治青年隊 VS. 海牙青年隊 大3/3.5 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 23:49:09 | 足球让球 FT13041623490957723083872 | 英格蘭冠軍聯賽 伯明翰 0 布里斯托城" B E0 X2 i" T2 }. j4 U 伯明翰 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 19:56:42 | 足球让球 FT13041619564223034742030 | 法國丙組聯賽" c0 B% W _9 i6 ]: a6 N 埃皮內爾 0 布羅尼 埃皮內爾 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 00:50:59 | 足球大小 FT13041700505970013688078 | 英格蘭冠軍聯賽 伊普斯維奇 VS. 水晶宮- a) ?3 t3 f7 @* L+ }( Q- J) h 大2/2.5 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.10 | ||
| 2013-04-16 12:56:18 | 足球让球1 V' n! X0 ^, a" _9 v FT13041612561891029252696 | 英格蘭甲組聯賽 斯肯索普 0/0.5 貝利 斯肯索普 @ 0.780& {8 v& m4 X( Q. p$ d | 10.00 | 7.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 01:27:04 | 足球让球8 D& m2 {7 \+ W) V* T3 S, o2 s FT13041701270468324324633 | 英格蘭甲組聯賽 伊奧華 0 奧咸 h9 m5 E* x6 T 伊奧華 @ 0.890 | 19.00 | 16.91 | |
| 2013-04-17 01:31:05 | 足球大小 FT13041701310554046155293 | 英格蘭超級聯賽' L3 F; k* V* ] 阿森納 VS. 愛華頓0 {4 e3 M c1 _5 x 大2.5/3 @ 0.950$ O$ C+ |+ w' \ | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 02:28:53 | 足球让球 FT13041702285388030674033 | 英格蘭超級聯賽 阿森納 0.5/1 愛華頓 阿森納 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-16 15:43:56 | 足球让球 FT13041615435635738112403 | 英格蘭足球議會北部聯賽 真斯布洛治 0 古魯斯特城2 b( K* t% \) J 真斯布洛治 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-17 02:35:42 | 足球让球1 W( y" `; ^9 h. t* r9 } FT13041702354251757881913 | 英格蘭超級聯賽9 ^2 a" I7 M5 F: \5 `0 c 阿森納 0.5/1 愛華頓 阿森納 @ 0.890) n/ t* ~' }* t% Y2 U! V | 20.00 | 17.80 | |
FT13041703474559036235077| 2013-04-17 10:21:57 | 篮球让球 BK13041710215748032571491 | NBA美國職業籃球聯賽 洛杉磯快船 16 波特蘭開拓者 波特蘭開拓者 @ 0.95 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
FT13041622163742019741079 * R4 @+ s' [+ k4 P( @
) a R0 R' i; | ?! n
2013-04-16 22:16:37# i2 o& H% u: C" c" k2 f
足球让球) B" g+ r5 P# l h8 K4 @/ c9 B
FT13041622163742019741079
...
lamwai 发表于 2013-4-16 22:20
| 2013-04-16 22:16:37 | 足球让球 FT13041622163742019741079 | 英格蘭甲組聯賽1 x+ @: ~- x& b3 r; F 奧咸 0 伊奧華 1:0 奧咸 @ 0.840 | 10.000 | 8.40 | 0.075 |
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |